根据《南京医科大学推荐2026届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施细则》及《2026届推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生素质测评指导性方案》要求,经学生申报材料,学院审核认定,拟推荐护理专业18人(另候补2人),免试攻读硕士研究生,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 综合评价分 | 综合评价排名 |
1 | 22100324 | 张娴婧 | 女 | 91.83 | 1 |
2 | 22100422 | 张雯雯 | 女 | 90.4 | 2 |
3 | 22100312 | 卢韩韵 | 女 | 90.39 | 3 |
4 | 22100815 | 刘运运 | 女 | 89.27 | 4 |
5 | 22100518 | 李想 | 女 | 88.89 | 5 |
6 | 22100623 | 宋禹慕 | 女 | 88.86 | 6 |
7 | 22100127 | 顾冰冰 | 女 | 88.72 | 7 |
8 | 22100917 | 李雯 | 女 | 88.42 | 8 |
9 | 22100618 | 刘宝晨 | 女 | 87.6 | 9 |
10 | 22100918 | 李媛媛 | 女 | 87.11 | 10 |
11 | 22100724 | 陈新霓 | 女 | 86.94 | 11 |
12 | 22100112 | 朱佳雯 | 女 | 86.25 | 12 |
13 | 22100311 | 牛煦茹 | 女 | 86.13 | 13 |
14 | 22100110 | 王泽爽 | 女 | 86.1 | 14 |
15 | 22100602 | 卢玟豪 | 男 | 86.01 | 15 |
16 | 22100931 | 窦郁涵 | 女 | 86.01 | 16 |
17 | 22100232 | 梁小雅 | 女 | 85.95 | 17 |
18 | 22100609 | 屈逸飞 | 男 | 85.8 | 18 |
19 | 22100325 | 张琦(候补) | 女 | 85.64 | 19 |
20 | 22100427 | 柏香(候补) | 女 | 85.33 | 20 |
以上名单公示期自9月11日起至9月19日止,如有异议,请联系开云(中国)官方网站学生工作办公室,联系人:戴老师,联系方式:025-86869564。
开云手机版登录入口
2025年9月11日